Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Alimentazione | AC220V-240V/50Hz |
Consumo energetico (30ºC, 80% UR) | 195 W. |
Consumo energetico (26.7ºC, 60% UR) | 156 W. |
Corrente nominale (30ºC, 80% UR) | 0, 90 A. |
Corrente nominale (26.7ºC, 60% UR) | 1A |
Capacità di deumidificazione (30ºC80%RH) | 12 l/ giorno |
Capacità di deumidificazione (26.7ºC60%RH) | 6, 9 l/ giorno |
EF(60, 26.7ºC% UR) | 1.75 |
Rumore | ≤36 dB(A) |
Circolazione dell'aria | 130 m3/ora |
Serbatoio dell'acqua | 2 L |
Refrigerante | R134a/R290 |
Temp. Di esercizio | 5ºC-35ºC |
Dimensioni consigliate della camera | 15~25m²(altezza=2, 6 m) |
Tipo di controllo | Schermo a sfioramento |
Drenaggio | Scarico continuo del serbatoio/tubo dell'acqua |
Dimensione corpo | 280*200*500mm |
Peso netto | 11 kg |
Quantità di carico(40'/40'/20' HQ) | 624/1312/1638 |
DOMANDE FREQUENTI:
Dove si trova la vostra fabbrica?
La nostra fabbrica si trova in NO. 17 Tangmei Road, Yuhang Economic Development zone, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, Cina.
2. Quali sono i vostri prodotti principali?
I nostri prodotti principali includono Deumidificatore, umidificatore e condizionatore d'aria portatile.
Fornire il campione?
Sì, possiamo fornirti il campione.
4. Qual è il tempo di consegna?
Di solito, ci vorranno 25 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il deposito o la bozza di L/C.
5. Può offrirci un catalogo di prodotti come riferimento?
Certo, posso inviarti il nostro catalogo via e-mail in seguito.
Perché scegliere noi?
1. Miglior servizio e risposta più rapida
2. Reparto indipendente di r & D e gestione rigorosa della produzione
3. Prodotti di alta qualità e prezzi competitivi
4. Tempi di produzione efficienti e tempi di consegna rapidi
5. Miglior garanzia e Servizio post vendita